【量子能】供热 成为“生态榆中”新亮点
2017-08-04 来自: 甘肃太阳雨能源集团有限公司 浏览次数:1880
坐落在榆中县龚家屲的陇瑞源农庄,近日吸引来了一批又一批的参观者,吸引他们眼球的是目前市面上"打破传统能量守恒定律' 的供暖神器———量子能供热机组
由甘肃太阳雨能源集团员工***嘉宾参观量子能供热样板工程,详细介绍了NWS量子能供热机组运行原理、运作工况。
通过实地考察、参观,众人对量子能供热机组一秒可以提升水温一度的惊人表现非常的满意,也对量子能供热机组的低廉运行费用表示非常看好。
量子能供热机组运行费用曝光
1、供暖建筑面积200㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时 能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 2万 | 6kg/h | 750元/吨 | 37元 | 5600 | 5000 |
电加热锅炉 | 95% | 2万 | 20度 | 0.5元/度 | 80元 | 12000 | 无需 |
天然气 | 85% | 2万 | 3 m3 | 2.5元/m3 | 60元 | 9000 | 5000 |
200% 0℃ | 2万 | 10度 | 0.5元/度 | 70元 (14h/天) | 10500 | 无需 | |
NWS量子能机组 | 220% | 2万 | 10度 | 0.5元/度 | 40元 | 6000 | 无需 |
2、供暖建筑面积350㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 3万 | 10kg/h | 750元/吨 | 60元 | 9100 | 5000 |
电加热锅炉 | 95% | 3万 | 35度 | 0.5元/度 | 140元 | 21000 | 无需 |
天然气 | 85% | 3万 | 5.3 m3 | 2.5元/m3 | 106元 | 15900 | 5000 |
空气能 | 200%(0℃) | 3万 | 18度 | 0.5元/度 | 126元(14h/天) | 18900 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 3万 | 15度 | 0.5元/度 | 60元 | 9000 | 无需 |
3、供暖建筑面积700㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 4万 | 20kg/h | 750元/吨 | 120元 | 18200 | 10000 |
电加热锅炉 | 95% | 4万 | 70度 | 0.5元/度 | 280元 | 42000 | 无需 |
天然气 | 85% | 4万 | 10.6 m3 | 2.5元/m3 | 212元 | 31800 | 10000 |
空气能 | 200%(0℃) | 4万 | 28度 | 0.5元/度 | 196元(14h/天) | 29400 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 4万 | 30度 | 0.5元/度 | 120元 | 18000 | 无需 |
4、供暖建筑面积1200㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 8万 | 28kg/h | 750元/吨 | 170元 | 25500 | 12500 |
电加热锅炉 | 95% | 8万 | 120度 | 0.5元/度 | 480元 | 72000 | 无需 |
天然气 | 85% | 8万 | 18 m3 | 2.5元/m3 | 360元 | 54000 | 20000 |
空气能 | 200%(0℃) | 8万 | 48度 | 0.5元/度 | 336元(14h/天) | 50400 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 8万 | 45度 | 0.5元/度 | 180元 | 27000 | 无需 |
5、供暖建筑面积1800㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 13万 | 39kg/h | 750元/吨 | 234元 | 35100 | 12500 |
电加热锅炉 | 95% | 13万 | 180度 | 0.5元/度 | 720元 | 108000 | 无需 |
天然气 | 85% | 13万 | 27 m3 | 2.5元/m3 | 540元 | 81000 | 20000 |
空气能 | 200%(0℃) | 13万 | 72度 | 0.5元/度 | 504元(14h/天) | 75600 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 13万 | 60度 | 0.5元/度 | 240元 | 36000 | 无需 |
6、暖建筑面积2500㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 17万 | 62kg/h | 750元/吨 | 372元 | 55800 | 12500 |
电加热锅炉 | 95% | 17万 | 200度 | 0.5元/度 | 800元 | 120000 | 无需 |
天然气 | 85% | 17万 | 38 m3 | 2.5元/m3 | 760元 | 114000 | 20000 |
空气能 | 200%(0℃) | 17万 | 100度 | 0.5元/度 | 700元(14h/天) | 105000 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 17万 | 90度 | 0.5元/度 | 360元 | 54000 | 无需 |
7、暖建筑面积3000㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 20万 | 75kg/h | 750元/吨 | 450元 | 67500 | 12500 |
电加热锅炉 | 95% | 20万 | 300度 | 0.5元/度 | 1200元 | 180000 | 无需 |
天然气 | 85% | 20万 | 45 m3 | 2.5元/m3 | 900元 | 135000 | 20000 |
空气能 | 200%(0℃) | 20万 | 120度 | 0.5元/度 | 840元(14h/天) | 126000 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 20万 | 120度 | 0.5元/度 | 480元 | 72000 | 无需 |
8、暖建筑面积3500㎡ 各种设备运行成本对比
产品名称 | 热效率 | 需热量(Kcal) | 每小时能耗 | 单价 | 能耗费用 (8h/天) | 150天(元) | 人工费(元) |
燃煤锅炉 | 75% | 30万 | 105kg/h | 750元/吨 | 630元 | 94500 | 12500 |
电加热锅炉 | 95% | 30万 | 350度 | 0.5元/度 | 1400元 | 210000 | 无需 |
天然气 | 85% | 30万 | 53 m3 | 2.5元/m3 | 1060元 | 159000 | 20000 |
空气能 | 200%(0℃) | 30万 | 175度 | 0.5元/度 | 1225元(14h/天) | 183750 | 无需 |
NWS量子能机组 | 220% | 30万 | 160度 | 0.5元/度 | 640元 | 96000 | 无需 |
说明:由于传统电加热锅炉、燃煤燃气锅炉寿命较短一般6—8年、占地面积较大、维护成本较高、燃煤燃气锅炉也存在二氧化碳污染物排污、且存在安全隐患。 空气源热泵受环境温度影响、且在潮湿环境下易结霜、噪音较大、占地面积较大、每天运行时间较长、维护成本较高。空气能热泵在气温零下13度时能效比是1:1.3 ,并且每天工作时间需要20小时左右,耗电量大,空气能的噪音会影响睡眠。
NWS量子能机组为常压运行、且量子液为绝缘介质、属于零污染、零排放、无噪音、安全可靠、使用寿命可达30年,因此综合投资低于传统电加热锅炉及空气能热泵的投资.
上述表中的相关数据虽不能完全反映全部的运行数据,但可从比较宏观的方面反映出系统主要的运行费用。 电加热锅炉和天然气锅炉,需增加锅炉的日常维保、检测及管理人员费用。NWS量子能机组方案,可实现全年无人管理,系统自动运行,不存在压力容器等高危设备,安全性能较锅炉很强,虽说量子机组方案,初期投资相对较大,但其经济性可观。
量子能机组,一年四季可全天候运行,管理方便、安全可靠、不占用太大空间、不需设机房专职人员,系统运行过程中无任何安全隐患,***环保,使用寿命长,设备性能稳定,可实现无人操作(全自动化智能控制)。可节省每年的人工费、年检费用、燃料采购等间接费用,只要少量电能即可产生大量热量,且不产生任何污染,既响应了***倡导的利用可再生能源的号召,又可体现管理者绿色、节能、环保的意识和理念。
与其它方案相比,初始投资相对较高些,但NWS量子机组只需很低的运行费用,用户只需经4年左右时间的运行即可完全收回初投资,具有很明显的经济效益。
附表:榆中县采暖期室外气象参数
月份 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
***温度(℃) | 5 | -1 | -4 | 2 | 6 |
***温度(℃) | -9 | -16 | -18 | -15 | -10 |
榆中县采暖期天数为150天,采暖期室外平均温度为-13℃。